请使用微信扫描二维码登录
CHIRALCEL® OZ-RH:5μm
CHIRALCEL® OZ-3R:3μm
CHIRALCEL® OZ-RH/CHIRALCEL® OZ-3R压力上限为30MPa。
若需要在正相流动相下中使用此款填料的手性柱,请查看CHIRALCEL® OZ-H /CHIRALCEL® OZ-3。
| 货号 | 商品名 | 类别 | 内径(mm) | 长度(mm) | 填料粒径(μm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 42711 | CHIRALCEL® OZ-RH | 保护柱柱芯(3个/包)※1 | 4.0 | 10 | 5 |
| 42724 | CHIRALCEL® OZ-RH | 分析柱 | 4.6 | 150 | 5 |
| 42725 | CHIRALCEL® OZ-RH | 分析柱 | 4.6 | 250 | 5 |
| 42794 | CHIRALCEL® OZ-RH | 微径柱 | 2.1 | 150 | 5 |
| 42795 | CHIRALCEL® OZ-RH | 微径柱 | 2.1 | 250 | 5 |
| 42734 | CHIRALCEL® OZ-RH | 半制备柱 | 10 | 150 | 5 |
| 42744 | CHIRALCEL® OZ-RH | 半制备柱 | 20 | 150 | 5 |
| 42745 | CHIRALCEL® OZ-RH | 半制备柱 | 20 | 250 | 5 |
※1 一包保护柱柱芯中含有3个柱芯。保护柱柱芯必须配合大赛璐保护柱柱套(货号00011)一起使用。
| 货号 | 商品名 | 类别 | 内径(mm) | 长度(mm) | 填料粒径(μm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 42811 | CHIRALCEL® OZ-3R | 保护柱柱芯(3个/包)※1 | 4.0 | 10 | 3 |
| 42822 | CHIRALCEL® OZ-3R | 分析柱 | 4.6 | 50 | 3 |
| 42823 | CHIRALCEL® OZ-3R | 分析柱 | 4.6 | 100 | 3 |
| 42824 | CHIRALCEL® OZ-3R | 分析柱 | 4.6 | 150 | 3 |
| 42825 | CHIRALCEL® OZ-3R | 分析柱 | 4.6 | 250 | 3 |
| 42892 | CHIRALCEL® OZ-3R | 微径柱 | 2.1 | 50 | 3 |
| 42893 | CHIRALCEL® OZ-3R | 微径柱 | 2.1 | 100 | 3 |
| 42894 | CHIRALCEL® OZ-3R | 微径柱 | 2.1 | 150 | 3 |
| 42895 | CHIRALCEL® OZ-3R | 微径柱 | 2.1 | 250 | 3 |
※1 一包保护柱柱芯中含有3个柱芯。保护柱柱芯必须配合大赛璐保护柱柱套(货号00011)一起使用。