请使用微信扫描二维码登录
CHIRALPAK® ID:5μm
CHIRALPAK® ID-3:3μm
CHIRALPAK® ID-U:1.6μm
CHIRALPAK® ID/CHIRALPAK® ID-3压力上限为30MPa。
CHIRALPAK® ID-U压力上限为70MPa。
若需要在SFC(超临界流体色谱仪)条件上使用,请参考SFC用手性色谱柱。
| 货号 | 商品名 | 类别 | 内径(mm) | 长度(mm) | 填料粒径(μm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 84311 | CHIRALPAK® ID | 保护柱柱芯(3个/包)※1 | 4.0 | 10 | 5 |
| 84322 | CHIRALPAK® ID | HPLC分析柱 | 4.6 | 50 | 5 |
| 84323 | CHIRALPAK® ID | HPLC分析柱 | 4.6 | 100 | 5 |
| 84324 | CHIRALPAK® ID | 分析柱 | 4.6 | 150 | 5 |
| 84325 | CHIRALPAK® ID | 分析柱 | 4.6 | 250 | 5 |
| 84394 | CHIRALPAK® ID | 微径柱 | 2.1 | 150 | 5 |
| 84395 | CHIRALPAK® ID | 微径柱 | 2.1 | 250 | 5 |
| 84337 | CHIRALPAK® ID | 半制备柱保护柱 ※2 | 10 | 20 | 5 |
| 84335 | CHIRALPAK® ID | HPLC半制备柱 | 10 | 250 | 5 |
| 84345 | CHIRALPAK® ID | HPLC半制备柱 | 20 | 250 | 5 |
| 84375 | CHIRALPAK® ID | HPLC半制备柱 | 30 | 250 | 5 |
※1 一包保护柱柱芯中含有3个柱芯。保护柱柱芯必须配合大赛璐保护柱柱套(货号00011)一起使用。
※2 半制备柱保护柱(货号84337)仅可配套10mm内径HPLC半制备柱(货号84335)使用。
| 货号 | 商品名 | 类别 | 内径(mm) | 长度(mm) | 填料粒径(μm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 84511 | CHIRALPAK® ID-3 | 保护柱柱芯(3个/包)※1 | 4.0 | 10 | 3 |
| 84522 | CHIRALPAK® ID-3 | 分析柱 | 4.6 | 50 | 3 |
| 84523 | CHIRALPAK® ID-3 | 分析柱 | 4.6 | 100 | 3 |
| 84524 | CHIRALPAK® ID-3 | 分析柱 | 4.6 | 150 | 3 |
| 84525 | CHIRALPAK® ID-3 | 分析柱 | 4.6 | 250 | 3 |
| 84592 | CHIRALPAK® ID-3 | 微径柱 | 2.1 | 50 | 3 |
| 84593 | CHIRALPAK® ID-3 | 微径柱 | 2.1 | 100 | 3 |
| 84594 | CHIRALPAK® ID-3 | 微径柱 | 2.1 | 150 | 3 |
| 84595 | CHIRALPAK® ID-3 | 微径柱 | 2.1 | 250 | 3 |
※1 一包保护柱柱芯中含有3个柱芯。保护柱柱芯必须配合大赛璐保护柱柱套(货号00011)一起使用。
| 货号 | 商品名 | 类别 | 内径(mm) | 长度(mm) | 填料粒径(μm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 84U82 | CHIRALPAK® ID-U | 微粒径柱 | 3.0 | 50 | 1.6 |
| 84U83 | CHIRALPAK® ID-U | 微粒径柱 | 3.0 | 100 | 1.6 |